Honoraires

Honoraires


L’agence ELIT Immobilier pratique des tarifs très compétitifs : Honoraires à partir de 2 % TTC  !

Les honoraires ne sont dus qu’au moment de la signature définitive du bien chez le notaire. Les estimations, les visites, la gestion et la publicité vous sont offertes si l’agence ELIT Immobilier ne procède pas à la vente.

Honoraires ELIT Immobilier – Le Mans
Applicable aux mandats signés à partir du 01/09/2026
Barème Transaction tous mandats particuliers à la charge de l’acquéreur
Prix net vendeur Honoraires forfaitaires
De à TTC
0 € 14 999 € 2 900 €
15 000 € 29 999 € 3 900 €
30 000 € 44 999 € 4 900 €
45 000 € 59 999 € 5 900 €
60 000 € 84 999 € 6 900 €
85 000 € 109 999 € 7 900 €
110 000 € 134 999 € 8 900 €
135 000 € 159 999 € 9 900 €
160 000 € 184 999 € 10 900 €
185 000 € 209 999 € 11 900 €
210 000 € 234 999 € 12 900 €
235 000 € 259 999 € 13 900 €
260 000 € 284 999 € 14 900 €
285 000 € 309 999 € 15 900 €
310 000 € 334 999 € 16 900 €
335 000 € 359 999 € 17 900 €
360 000 € 384 999 € 18 900 €
385 000 € 409 999 € 19 900 €
410 000 € 434 999 € 20 900 €
435 000 € 459 999 € 21 900 €
460 000 € 484 999 € 22 900 €
485 000 € 509 999 € 23 900 €
510 000 € 539 999 € 24 900 €
540 000 € 569 999 € 25 900 €
570 000 € 599 999 € 26 900 €
600 000 € 629 999 € 27 900 €
630 000 € 659 999 € 28 900 €
660 000 € 689 999 € 29 900 €
690 000 € 719 999 € 30 900 €
720 000 € 749 999 € 31 900 €
750 000 € 779 999 € 32 900 €
780 000 € 809 999 € 33 900 €
810 000 € 839 999 € 34 900 €
840 000 € 869 999 € 35 900 €
870 000 € 899 999 € 36 900 €
900 000 € 929 999 € 37 900 €
930 000 € 959 999 € 38 900 €
960 000 € 989 999 € 39 900 €
> 990 000 € : 4 % TTC
Barème Transaction tous mandats particuliers « accompagnement à distance » à la charge de l’acquéreur : 2 % TTC du prix de vente avec forfait minimum de 2 900 € TTC
Barème Location tous mandats particulier
A la charge du locataire : 8 € TTC / m² habitable + 3 € TTC / m² habitable pour la réalisation de l’état des lieux
A la charge du locataire : Forfait 300 € TTC pour tous types de biens non habitables et non professionnels
A la charge du propriétaire : 8 € TTC / m² habitable + 3 € TTC / m² habitable pour la réalisation de l’état des lieux
A la charge du propriétaire : Forfait 300 € TTC pour tous types de biens non habitables et non professionnels
Barème Professionnel
Location tous mandats : 30 % HT du loyer annuel HT avec un forfait minimum de 2 500 € HT à la charge du locataire
Transaction tous mandats barème cumulatif à la charge de l’acquéreur :
≤ 200 000 € net vendeur : 7 % HT avec un forfait minimum de 5 900 € HT
≥ 200 001 € net vendeur : 6 % HT
Rédaction d’acte (bail, état des lieux) : 1 500 € HT  –  Avis de valeur 300 € HT