Honoraires

Honoraires


L’agence ELIT Immobilier pratique des tarifs très compétitifs : Honoraires à partir de 2 % TTC !

Les honoraires ne sont dus qu’au moment de la signature définitive du bien chez le notaire. Les estimations, les visites, la gestion et la publicité vous sont offertes si l’agence ELIT Immobilier ne procède pas à la vente.

Honoraires ELIT Immobilier – Le Mans
Applicable aux mandats signés à partir du 01/05/2023
Barème Transaction tous mandats à la charge de l’acquéreur
Prix net vendeur Honoraires TTC Prix H.A.I. Honoraires HT
 
Un stationnement < 20 000 € net vendeur : Forfait 2 900 € TTC
< 35 000 € : Forfait 3 900 € TTC
35 000 € 4 000 € 11,43% 39 000 € 3 333 € 9,5%
40 000 € 4 500 € 11,25% 44 500 € 3 750 € 9,4%
45 000 € 5 000 € 11,11% 50 000 € 4 167 € 9,3%
50 000 € 5 500 € 11,00% 55 500 € 4 583 € 9,2%
55 000 € 5 900 € 10,73% 60 900 € 4 917 € 8,9%
60 000 € 6 300 € 10,50% 66 300 € 5 250 € 8,8%
65 000 € 6 450 € 9,92% 71 450 € 5 375 € 8,3%
70 000 € 6 600 € 9,43% 76 600 € 5 500 € 7,9%
75 000 € 6 750 € 9,00% 81 750 € 5 625 € 7,5%
80 000 € 6 900 € 8,63% 86 900 € 5 750 € 7,2%
85 000 € 7 050 € 8,29% 92 050 € 5 875 € 6,9%
90 000 € 7 200 € 8,00% 97 200 € 6 000 € 6,7%
95 000 € 7 350 € 7,74% 102 350 € 6 125 € 6,4%
100 000 € 7 500 € 7,50% 107 500 € 6 250 € 6,3%
105 000 € 7 650 € 7,29% 112 650 € 6 375 € 6,1%
110 000 € 7 800 € 7,09% 117 800 € 6 500 € 5,9%
115 000 € 7 950 € 6,91% 122 950 € 6 625 € 5,8%
120 000 € 8 100 € 6,75% 128 100 € 6 750 € 5,6%
125 000 € 8 250 € 6,60% 133 250 € 6 875 € 5,5%
130 000 € 8 400 € 6,46% 138 400 € 7 000 € 5,4%
135 000 € 8 550 € 6,33% 143 550 € 7 125 € 5,3%
140 000 € 8 700 € 6,21% 148 700 € 7 250 € 5,2%
145 000 € 8 850 € 6,10% 153 850 € 7 375 € 5,1%
150 000 € 9 000 € 6,00% 159 000 € 7 500 € 5,0%
155 000 € 9 200 € 5,94% 164 200 € 7 667 € 4,9%
160 000 € 9 400 € 5,88% 169 400 € 7 833 € 4,9%
165 000 € 9 600 € 5,82% 174 600 € 8 000 € 4,8%
170 000 € 9 800 € 5,76% 179 800 € 8 167 € 4,8%
175 000 € 10 000 € 5,71% 185 000 € 8 333 € 4,8%
180 000 € 10 200 € 5,67% 190 200 € 8 500 € 4,7%
185 000 € 10 400 € 5,62% 195 400 € 8 667 € 4,7%
190 000 € 10 600 € 5,58% 200 600 € 8 833 € 4,6%
195 000 € 10 800 € 5,54% 205 800 € 9 000 € 4,6%
200 000 € 11 000 € 5,50% 211 000 € 9 167 € 4,6%
205 000 € 11 200 € 5,46% 216 200 € 9 333 € 4,6%
210 000 € 11 400 € 5,43% 221 400 € 9 500 € 4,5%
215 000 € 11 600 € 5,40% 226 600 € 9 667 € 4,5%
220 000 € 11 800 € 5,36% 231 800 € 9 833 € 4,5%
225 000 € 12 000 € 5,33% 237 000 € 10 000 € 4,4%
230 000 € 12 200 € 5,30% 242 200 € 10 167 € 4,4%
235 000 € 12 400 € 5,28% 247 400 € 10 333 € 4,4%
240 000 € 12 600 € 5,25% 252 600 € 10 500 € 4,4%
245 000 € 12 800 € 5,22% 257 800 € 10 667 € 4,4%
250 000 € 13 000 € 5,20% 263 000 € 10 833 € 4,3%
255 000 € 13 200 € 5,18% 268 200 € 11 000 € 4,3%
260 000 € 13 400 € 5,15% 273 400 € 11 167 € 4,3%
265 000 € 13 600 € 5,13% 278 600 € 11 333 € 4,3%
270 000 € 13 800 € 5,11% 283 800 € 11 500 € 4,3%
275 000 € 14 000 € 5,09% 289 000 € 11 667 € 4,2%
280 000 € 14 200 € 5,07% 294 200 € 11 833 € 4,2%
285 000 € 14 400 € 5,05% 299 400 € 12 000 € 4,2%
290 000 € 14 600 € 5,03% 304 600 € 12 167 € 4,2%
295 000 € 14 800 € 5,02% 309 800 € 12 333 € 4,2%
300 000 € 15 000 € 5,00% 315 000 € 12 500 € 4,2%
305 000 € 15 200 € 4,98% 320 200 € 12 667 € 4,2%
310 000 € 15 400 € 4,97% 325 400 € 12 833 € 4,1%
315 000 € 15 600 € 4,95% 330 600 € 13 000 € 4,1%
320 000 € 15 800 € 4,94% 335 800 € 13 167 € 4,1%
325 000 € 16 000 € 4,92% 341 000 € 13 333 € 4,1%
330 000 € 16 200 € 4,91% 346 200 € 13 500 € 4,1%
335 000 € 16 400 € 4,90% 351 400 € 13 667 € 4,1%
340 000 € 16 600 € 4,88% 356 600 € 13 833 € 4,1%
345 000 € 16 800 € 4,87% 361 800 € 14 000 € 4,1%
350 000 € 17 000 € 4,86% 367 000 € 14 167 € 4,0%
355 000 € 17 200 € 4,85% 372 200 € 14 333 € 4,0%
360 000 € 17 400 € 4,83% 377 400 € 14 500 € 4,0%
365 000 € 17 600 € 4,82% 382 600 € 14 667 € 4,0%
370 000 € 17 800 € 4,81% 387 800 € 14 833 € 4,0%
375 000 € 18 000 € 4,80% 393 000 € 15 000 € 4,0%
380 000 € 18 200 € 4,79% 398 200 € 15 167 € 4,0%
385 000 € 18 400 € 4,78% 403 400 € 15 333 € 4,0%
390 000 € 18 600 € 4,77% 408 600 € 15 500 € 4,0%
395 000 € 18 800 € 4,76% 413 800 € 15 667 € 4,0%
400 000 € 19 000 € 4,75% 419 000 € 15 833 € 4,0%
405 000 € 19 200 € 4,74% 424 200 € 16 000 € 4,0%
410 000 € 19 400 € 4,73% 429 400 € 16 167 € 3,9%
415 000 € 19 600 € 4,72% 434 600 € 16 333 € 3,9%
420 000 € 19 800 € 4,71% 439 800 € 16 500 € 3,9%
425 000 € 20 000 € 4,71% 445 000 € 16 667 € 3,9%
430 000 € 20 200 € 4,70% 450 200 € 16 833 € 3,9%
435 000 € 20 400 € 4,69% 455 400 € 17 000 € 3,9%
440 000 € 20 600 € 4,68% 460 600 € 17 167 € 3,9%
445 000 € 20 800 € 4,67% 465 800 € 17 333 € 3,9%
450 000 € 21 000 € 4,67% 471 000 € 17 500 € 3,9%
455 000 € 21 050 € 4,63% 476 050 € 17 542 € 3,9%
460 000 € 21 100 € 4,59% 481 100 € 17 583 € 3,8%
465 000 € 21 150 € 4,55% 486 150 € 17 625 € 3,8%
470 000 € 21 200 € 4,51% 491 200 € 17 667 € 3,8%
475 000 € 21 250 € 4,47% 496 250 € 17 708 € 3,7%
480 000 € 21 300 € 4,44% 501 300 € 17 750 € 3,7%
485 000 € 21 350 € 4,40% 506 350 € 17 792 € 3,7%
490 000 € 21 400 € 4,37% 511 400 € 17 833 € 3,6%
495 000 € 21 450 € 4,33% 516 450 € 17 875 € 3,6%
500 000 € 21 500 € 4,30% 521 500 € 17 917 € 3,6%
505 000 € 21 550 € 4,27% 526 550 € 17 958 € 3,6%
510 000 € 21 600 € 4,24% 531 600 € 18 000 € 3,5%
515 000 € 21 650 € 4,20% 536 650 € 18 042 € 3,5%
520 000 € 21 700 € 4,17% 541 700 € 18 083 € 3,5%
525 000 € 21 750 € 4,14% 546 750 € 18 125 € 3,5%
530 000 € 21 800 € 4,11% 551 800 € 18 167 € 3,4%
535 000 € 21 850 € 4,08% 556 850 € 18 208 € 3,4%
540 000 € 21 900 € 4,06% 561 900 € 18 250 € 3,4%
545 000 € 21 950 € 4,03% 566 950 € 18 292 € 3,4%
550 000 € 22 000 € 4,00% 572 000 € 18 333 € 3,3%
 
> 550 000 € : 4 % TTC
 
 
Barème Transaction tous mandats « accompagnement à distance » à la charge de l’acquéreur
2 % TTC du prix de vente avec forfait minimum de 2 900 € TTC
 
Barème Location particulier
A la charge du locataire : 8 € TTC / m² habitable + 3 € TTC / m² habitable pour la réalisation de l’état des lieux.
A la charge du locataire : Forfait 300 € TTC pour tous types de biens non habitables et non professionnels.
A la charge du propriétaire : 8 € TTC / m² habitable + 3 € TTC / m² habitable pour la réalisation de l’état des lieux.
A la charge du propriétaire : Forfait 300 € TTC pour tous types de biens non habitables et non professionnels.
 
Barème Location professionnelle à la charge du locataire
Bail de courte durée : 20 % HT du loyer annuel HT avec un forfait minimum de 1 500 € HT.
Bail professionnel (civil ou 3-6-9) : 30 % HT du loyer annuel HT avec un forfait minimum de 1 500 € HT.